
Куншуак 2018-2019ж
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Ата - аналар жиналысынын хаттамасы 2018-2019ж | |
| 2 | Ата -аналармен жургизилетин жумыс жоспары2018-2019ж | |
| 3 | Куншуак 2018-2019 ж перспективалык жоспар | |
| 4 | Саусак маторикасы К.К.Шынбергенова | |
| 5 | улттык ойындар М.А.Жаржанова | |
| 6 | Циклограмма 2018-2019ж акпан айы | |
| 7 | Циклограмма 2018-2019ж желтоксан айы | |
| 8 | Циклограмма 2018-2019ж казан айы | |
| 9 | Циклограмма 2018-2019ж кантар айы | |
| 10 | Циклограмма 2018-2019ж караша айы | |
| 11 | Циклограмма 2018-2019ж кыркуйек айы | |
| 12 | Циклограмма 2018-2019ж мамыр айы | |
| 13 | Циклограмма 2018-2019ж наурыз айы | |
| 14 | Циклограмма 2018-2019ж сауир айы |
Ботакан 2018-2019ж
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | акпан 2018-2019 | |
| 2 | акпан 2018-2019 | |
| 3 | ботакан перспективтик план 2018-2019ж | |
| 4 | желтоксан 2018ж | |
| 5 | индикатор 2018-2019 | |
| 6 | казан 2018 | |
| 7 | кантар 2018-2019 | |
| 8 | караша 2018 | |
| 9 | кыркуйек 2018ж | |
| 10 | мамыр2018-2019ж | |
| 11 | наурыз 2018-2019ж.pdf |
Ботакан 2019-2020ж
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | акпан 2019-2020 | |
| 2 | ботакан индикатор 2019-2020 | |
| 3 | ботакан перспективтик 2019-2020ж | |
| 4 | желтоксан2019-2020 | |
| 5 | казан 2019-2020 | |
| 6 | кантар 2019-2020 | |
| 7 | караша2019-2020 | |
| 8 | кыркуйек2019-2020 |
Куншуак тобы 2019-2020ж
| № | Название | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Ата - аналар жиналысынын хаттамасы 2019-2020ж | |
| 2 | Ата аналармен жургизилетин жумыс жоспары 2019-2020ж | |
| 3 | К.К Шынбергенова шыгармашылык жумыс | |
| 4 | Ортангы Куншук тобынын билим корсеткиши 2019-2020ж | |
| 5 | план 2019-2020ж | |
| 6 | Саналы саусактар Г.Б Мамбетова | |
| 7 | Циклограмма акпан айы 2019-2020ж | |
| 8 | Циклограмма желтоксан айы 2019-2020ж | |
| 9 | Циклограмма казан айы 2019-2020ж | |
| 10 | Циклограмма кантар айы 2019-2020ж | |
| 11 | Циклограмма караша айы 2019-2020ж | |
| 12 | Циклограмма кыркуйек айы 2019-2020ж | |
| 13 | Циклограмма мамыр айы 2019-2020ж | |
| 14 | Циклограмма наурыз айы 2019-2020ж |

