МДҰ
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | жылдық жоспар 2017-2018 ж | |
| 2 | жылдық жоспар 2018-2019ж |
Ботакан 2018-2019ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | акпан 2018-2019 | |
| 2 | апрель 2018-2019ж | |
| 3 | желтоксан 2018ж | |
| 4 | казан 2018 | |
| 5 | кантар 2018-2019 | |
| 6 | караша 2018 | |
| 7 | кыркуйек 2018ж | |
| 8 | мамыр2018-2019ж | |
| 9 | наурыз 2018-2019ж | |
| 10 | ботакан перспективтик план 2018-2019ж | |
| 11 | индикатор 2018-2019 |
балапан 2018-2019ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2018 2019ж индикатор | |
| 2 | Ата-аналар жиналысынын хаттамасы Балапан тобы 2018ж | |
| 3 | Балапан Ортангы тоб ата-аналармен жургизилетин жоспар 2018-2019ж | |
| 4 | Балапан ортангы тобынын преспективалык жоспар 2018-2019ж | |
| 5 | Вариатив Сикырлы бояулар Г.Е.Байжанова 2018-2019ж | |
| 6 | Вариатив Сикырлы саусактар Н Б Сулейменова 2018ж | |
| 7v | ортангы тоб ата-ана жур жум 2018-2019 жыл | |
| 8 | цик Мамыр 2018-2019ж | |
| 9 | Цик Акпан 2018-2019ж | |
| 10 | цик Желтоксан 2018-2019ж | |
| 11 | цик казан 2018-2019ж | |
| 12 | Цик кантар 2018-2019ж | |
| 13 | цик караша 2018-2019ж | |
| 14 | цик кыркуйек2018-2019ж | |
| 15 | Цик Наурыз 2018-2019 | |
| 16 | цик Сауир 2018-2019ж |
балапан 2018-2019ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2018 2019ж индикатор | |
| 2 | Ата-аналар жиналысынын хаттамасы Балапан тобы 2018ж | |
| 3 | Балапан Ортангы тоб ата-аналармен жургизилетин жоспар 2018-2019ж | |
| 4 | Балапан ортангы тобынын преспективалык жоспар 2018-2019ж | |
| 5 | Вариатив Сикырлы бояулар Г.Е.Байжанова 2018-2019ж | |
| 6 | Вариатив Сикырлы саусактар Н Б Сулейменова 2018ж | |
| 7v | ортангы тоб ата-ана жур жум 2018-2019 жыл | |
| 8 | цик Мамыр 2018-2019ж | |
| 9 | Цик Акпан 2018-2019ж | |
| 10 | цик Желтоксан 2018-2019ж | |
| 11 | цик казан 2018-2019ж | |
| 12 | Цик кантар 2018-2019ж | |
| 13 | цик караша 2018-2019ж | |
| 14 | цик кыркуйек2018-2019ж | |
| 15 | Цик Наурыз 2018-2019 | |
| 16 | цик Сауир 2018-2019ж |
Күншуақ тобы 2019-2020ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ата-аналар жиналысының хаттамасы 2019-2020ж | |
| 2 | Ата-аналармен жүргізілетінжұмыс жоспары 2019-2020ж | |
| 3 | К.Қ.Шынбергенова шығармашылық жұмыс 2019-2020ж | |
| 4 | Ортаңғы Күншуақ тобының білім көрсеткіші 2019-2020ж | |
| 5 | Жоспар 2019-2020ж | |
| 6 | Саналы саусақтар Г.Б.Мамбетова | |
| 7 | Циклограмма ақпан айы 2019-2020ж | |
| 8 | Циклограмма желтоқсан айы 2019-2020ж | |
| 9 | Циклограмма қазан айы 2019-2020ж | |
| 10 | Циклограмма қаңтар айы 2019-2020ж | |
| 11 | Циклограмма қараша айы 2019-2020ж | |
| 12 | Циклограмма қыркүйек айы 2019-2020ж | |
| 13 | Циклограмма мамыр айы 2019-2020ж | |
| 14 | Циклограмма наурыз айы 2019-2020ж |
Күншуақ 2018-2019ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ата-аналар жиналысының хаттамасы 2018-2019 | |
| 2 | Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс 2018-2019ж | |
| 3 | Перспективалық жоспар 2018-2019ж | |
| 4 | Саусақ моторикасы К.Қ.Шынбергенова | |
| 5 | Ұлттық ойындар М.А.Жаржанова | |
| 6 | Циклограмма Ақпан 2018-2019ж | |
| 7 | Циклограмма Желтоқсан 2018-2019ж | |
| 8 | Циклограмма қазан айы 2018-2019ж | |
| 9 | Циклограмма қаңтар айы 2018-2019ж | |
| 10 | Циклограмма қараша айы 2018-2019ж | |
| 11 | Циклограмма қыркүйек айы 2018-2019ж | |
| 12 | Циклограмма мамыр айы 2018-2019ж | |
| 13 | Циклограмма наурыз айы 2018-2019ж | |
| 14 | Циклограмма сәуір айы 2018-2019ж |
Ботақан 2018-2019ж
| № | Аты | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ақпан 2018-2019ж | |
| 2 | Ақпан 2018-2019ж | |
| 3 | Ботақан перспективалық план 2018-2019ж | |
| 4 | Желтоқсан 2018-2019ж | |
| 5 | Индикатор 2018-2019ж | |
| 6 | Қазан 2018-2019ж | |
| 7 | Қаңтар 2018-2019ж | |
| 8 | Қараша 2018-2019ж | |
| 9 | Қыркүйек 2018-2019ж | |
| 10 | Мамыр 2018-2019ж | |
| 11 | Наурыз 2018-2019ж |

